| |||||
22/11/2008 | ADRIATICA PESCARA | - | LORETO APRUTINO | 3 - 6 | |
22/11/2008 | BARLETTA | - | C.S.G. PUTIGNANO | 4 - 6 | |
22/11/2008 | MANFREDONIA | - | OLIMPIADI BISCEGLIE | 6 - 7 | |
22/11/2008 | RAIANO | - | MONTESILVANO | 5 - 2 | |
22/11/2008 | CHAMINADE CAMPOBASSO | - | BIANCAZZURRO FASANO | 2 - 3 | |
22/11/2008 | REAL TOCO | - | MARTINA | 4 - 6 | |
22/11/2008 | VIRTUS MONOPOLI | - | AZZURRI CONVERSANO | 1 - 1 |
CLASSIFICA |
Squadra | Punti | G | V | N | P | G.F. | G.S. | D.R. |
C.S.G. PUTIGNANO | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 40 | 18 | 22 |
LORETO APRUTINO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 23 | 16 |
MARTINA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 37 | 33 | 4 |
VIRTUS MONOPOLI | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | 20 | 7 |
B. FASANO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | 23 | 1 |
REAL TOCO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 37 | -4 |
ADRIATICA PESCARA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 30 | 24 | 6 |
MANFREDONIA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 32 | -1 |
AZZURRI CONVERSANO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 25 | -2 |
TIRINO RAIANO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 38 | 38 | 0 |
CHAMINADE CAMPOBASSO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 28 | -5 |
OLIMPIADI BISCEGLIE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 43 | -12 |
BARLETTA | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 39 | -12 |
MONTESILVANO | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 37 | -20 |
Nessun commento:
Posta un commento