Diramati dal Comitato Provinciale FIGC "L'Aquila" i Gironi di 3^ Categoria.
1 | 911337 | ALTOPIANO DI NAVELLI | Navelli |
2 | 921040 | CANSATESSA | Cansatessa di L’Aquila |
3 | 917321 | CAPITIGNANO 1986 | Capitignano |
4 | 917609 | GENZANO | Genoano di L’Aquila |
5 | 915797 | MONTEREALE CALCIO 1970 | Montereale |
6 | 600637 | NUOVA IDEA S.GREGORIO | S. Gregorio di L’Aquila |
7 | 600006 | PAGANICA CALCIO S.R.L. | Paganica di L’Aquila |
8 | 73783 | PRETURO | Preturo di L’Aquila |
9 | 921132 | REAL L'AQUILA | L’Aquila |
10 | 916078 | SAN FRANCESCO CALCIO | L’Aquila |
11 | 918983 | SAN VITTORINO | S. Vittoriani di L’Aquila |
12 | 931078 | SCOPPITO | Scoppito |
13 | 920823 | VILLA SANTANGELO | Villa S. Angelo |
Girone "B"
1 | 930484 | ATLETICO TAGLIACOZZO | Tagliacozzo |
2 | 916169 | BORGO PINETA AZ NORD | Avezzano |
3 | 915871 | CAPPELLE DEI MARSI | Cappelle dei Marsi |
4 | 930874 | MAGLIANO MONTEVELINO | Magliano dei Marsi |
5 | 600767 | MASSA D'ALBE | Massa d’Albe |
6 | 917363 | PUCETTA | Avezzano |
7 | 600790 | REAL CELANO | Celano |
8 | 930621 | SAN GIUSEPPE DI CARUSCINO | Avezzano |
9 | 919268 | SANTACROCE CANISTRO | Canistro |
10 | 600341 | TIBUR PATERNUM | Paterno di Avezzano |
11 | 931421 | REAL AVEZZANO | Avezzano |
Girone "C"
1 | 917358 | BARREA | Barrea |
2 | 921109 | CASALI DASCHI | Casali d’Aschi di Gioia dei Marsi |
3 | 65768 | COLLARMELE | Collarmele |
4 | 921133 | DEPORTIVO LUCO | Luco dei Marsi |
5 | 600110 | HOPE 2000 SCANNO VILLALAGO | Scanno |
6 | 921030 | INTRODACQUA | Introdacqua |
7 | NUOVA GIOIA | Gioia dei Marsi | |
8 | 600572 | ORTONA 2000 | Ortona dei Marsi |
9 | 920955 | TRASACCO CALCIO | Trasacco |
10 | 930980 | VALLE PELIGNA CALCIO | Pratola Peligna |
11 | 930820 | VIS PACENTRO | Pacentro |
12 | 970873 | VIS SULMONA | Sulmona |
Nessun commento:
Posta un commento