Il Pratola Peligna ha pescato nell'urna play out la compagine teramana del Tossicia.
La Gara d'Andata si disputera' Domenica prossima 9 Maggio a Tossicia alle ore 16.00, mentre il ritorno a campi invertiti si disputera' Domenica 16 Maggio sempre alle ore 16.00.
Analizziamo nel dettaglio il cammino delle due squadre nel Campionato 2009/10.
Gara D'andata: 1^ Giornata di Campionato: Pratola Peligna-Tossicia= 1-0 (48' st Marulli)
Gara di Ritorno: 18^ Giornata di campionato: Tossicia-Pratola= 2-2 (20' pt Di Saverio, 4' st e 20' st D'Andrea I., 42' st Marini R.)
PRATOLA PELIGNA | TOSSICIA | |
Vittorio Petrella | Allenatore | Leo Spina |
Marco Rossi (1979) | Capitano | Roberto Marini (1967) |
34 | Punti in Campionato | 32 |
15^ Classificata | Posizione in Campionato | 16^ Classificata |
32 | Reti Realizzate | 22 |
57 | Reti subite | 43 |
-25 | Differenza Reti | -21 |
Igino D'Andrea (7 Reti) | Capocannoniere | D'Ortenzio e Falasca (4 Reti) |
Pratola P.-Casoli Di Atri= 3-1 | Vittoria con maggiore scarto | Cologna Spiaggia-Tossicia= 0-2 |
Pratola P.-Hatria= 0-4 | Sconfitta piu' pesante | Tagliacozzo-Tossicia= 4-1 |
Nessun commento:
Posta un commento