E' la coppia goal dell'Amiternina (Molinari-Pierleoni) la piu' prolifica della stagione. Bene i Bomber del Pineto e del Casalincontrada. Troppo distante la spalla di Lalli nel Francavilla, di tutto rispetto i gemelli del goal di Guardiagrele, Montorio '88, Alba, San Salvo e Sp. Tollum. All'11° posto gli attacchi di Sulmona e Vasto Marina.
2) Pineto: 35 (Miani 18 - Di Felice 17)
3) Francavilla: 32 (Lalli 24 - Francia 8)
4) Casalincontrada: 29 (Antignani 18 - Vespucci 11)
5) Guardiagrele: 25 (Dragani 15 - Contestabile 10)
6) San Salvo: 24 (Marinelli 13 - Alberico 11)
7) Montorio '88: 23 (Palombizio M. 13 - Pigliacelli 10)
8) Alba Adriatica: 21 (Ridolfi 14 - Liguori K.e Di Giorgio 7)
8) Sp. Tollum: 21 (Manno 11 - Quintiliani 10)
10) Cologna Paese: 20 (Potacqui 10 - Stacchiotti 10)
11) Sulmona: 18 (Bajner 11 - Iaboni 7)
11) Vasto Marina: 18 (Soria 12 - Sputore 6)
13) Mosciano: 14 (Fusco 9 - Villa M. 5)
14) Rosetana: 13 (Campanile 7 - Improta 6)
15) Capistrello: 11 (Di Gaetano 6 - Bafile, Villa e Zarini 5)
15) Martinsicuro: 11 (Addarii 7 - Picciola e Di Paolo 4)
17) Castel Di Sangro: 10 (Italiano 5 - Pennacchioni M. J. 5)
18) Spal Lanciano: 7 (Di Martino 4 - Spadano 3)
Nessun commento:
Posta un commento