| SQUADRA | STAGIONE 2009/10 | STAGIONE 2010/11 | DIFFERENZA PUNTI |
| SAN NICOLO' | 15 Punti | 2 Punti | + 13 |
| COLOGNA PAESE | 13 Punti | 7 Punti | + 6 |
| MOSCIANO | 13 Punti | 11 Punti | + 2 |
| ALBA ADRIATICA | 11 Punti | 9 Punti | + 2 |
| MONTESILVANO | 11 Punti | 14 Punti | - 3 |
| MONTORIO '88 | 11 Punti | 5 Punti | + 6 |
| PINETO | 11 Punti | 5 Punti | + 6 |
| GUARDIAGRELE | 10 Punti | 9 Punti | + 1 |
| FRANCAVILLA | 9 Punti | 9 Punti | = |
| ANGIZIA LUCO | 8 Punti | 11 Punti | - 3 |
| CASALINCONTRADA | 7 Punti | In Promozione | = |
| ROSETANA | 6 Punti | 9 Punti | - 3 |
| CASTEL DI SANGRO | 6 Punti | 10 Punti | - 4 |
| SPAL LANCIANO | 5 Punti | 5 Punti | = |
| VIRTUS CUPELLO | 5 Punti | In Promozione | = |
| MARTINSICURO | 3 Punti | In Promozione | = |
| SPORTING SCALO | 3 Punti | 4 Punti | - 1 |
| MORRO D'ORO | 1 Punto | In Serie D | = |
mercoledì 6 ottobre 2010
Eccellenza: Classifiche a confronto.
alle
09:28
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento