| SQUADRA | STAGIONE 2010/11 | STAGIONE 2009/10 | DIFFERENZA PUNTI |
| SAN NICOLO' | 19 Punti | 6 Punti | + 13 |
| MOSCIANO | 16 Punti | 14 Punti | + 2 |
| COLOGNA PAESE | 15 Punti | 8 Punti | + 7 |
| ALBA ADRIATICA | 15 Punti | 13 Punti | + 2 |
| FRANCAVILLA | 15 Punti | 11 Punti | + 4 |
| PINETO | 15 Punti | 11 Punti | + 4 |
| GUARDIAGRELE | 14 Punti | 10 Punti | + 4 |
| MONTESILVANO | 12 Punti | 15 Punti | - 3 |
| MONTORIO '88 | 12 Punti | 6 Punti | + 6 |
| SPAL LANCIANO | 11 Punti | 6 Punti | + 5 |
| ROSETANA | 9 Punti | 10 Punti | - 1 |
| CASALINCONTRADA | 9 Punti | In Promozione | = |
| ANGIZIA LUCO | 9 Punti | 12 Punti | -3 |
| CASTEL DI SANGRO | 7 Punti | 14 Punti | - 7 |
| MARTINSICURO | 6 Punti | In Promozione | = |
| SPORTING SCALO | 6 Punti | 8 Punti | - 2 |
| VIRTUS CUPELLO | 5 Punti | In Promozione | = |
| MORRO D'ORO | 1 Punto | In Serie D | = |
martedì 19 ottobre 2010
Eccellenza: Classifiche a confronto.
alle
23:08
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)


Nessun commento:
Posta un commento